Products

生物(wù)除臭塔

生物(wù)除臭設備

生(shēng)物除臭塔

產(chǎn)品詳細

生物除(chú)臭設備

  生物除臭(chòu)設備是一種利用微生物進行除臭(chòu)處理的(de)環保設備(bèi)。它主要有玻(bō)璃鋼、不鏽鋼、環保PP/PPS塑料板等材質製(zhì)作而成。

  生物除臭設備的原理是在生物填料上培養並放(fàng)置特定的微生物。這些微生物在(zài)濕潤的環境下,會在生物填料表麵附著(zhe)並生長(zhǎng),形成一層生物膜。當含有(yǒu)臭味汙染物的廢氣通過這層生物膜時,微(wēi)生物會對其進行淨化和降解。一方麵(miàn),汙染物通過微生物的分解代謝被轉化為無害的水和二氧化碳;另一方麵,有(yǒu)機汙染物也可以通過(guò)合成代謝被轉化為微生物自身的生命物質,為微生物提供能量(liàng)。通過微生物的生理代謝作用,將具有臭味的物質進(jìn)行轉化,分解為無害的水和二氧化碳,從而達到除和治理惡臭氣體(tǐ)的目的。

設備結構

  生物除臭設備通常采(cǎi)用箱式結構,包括洗滌區、生物淨化區、脫水區和噴淋(lín)循環係統。這種設計確保(bǎo)了廢氣在通過設備(bèi)時,能夠得到充分的處理和淨化。

設備優(yōu)點

1. 高(gāo)效處理:能同時處理多種汙染物的廢氣,處理(lǐ)效率高達92%以上,工藝成熟可(kě)靠。
2. 經濟節能(néng):投資成本低,運行(háng)費用低,無(wú)需添加藥劑,且生物(wù)菌種一次掛膜,使(shǐ)用壽(shòu)命長(zhǎng)。
3. 環保衛生:菌種種類多,接種時間短,生物填料透氣(qì)性好,不易結板,可長久使(shǐ)用。生物技術處理過程環保衛生,無二次汙染。
4. 設(shè)計合理:設備采用不鏽鋼、玻璃鋼或 PP 等(děng)材料製成,結構緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操作簡便(biàn),維護方便。

應用領(lǐng)域

  生物除臭設備可廣泛應用於各種城市(shì)汙水站、廢水池、垃圾處理站、過濾反應池、塗料廠、養殖場、橡膠廠(chǎng)、塑料廠、食品飲料(liào)廠、飼料廠製藥廠、實驗(yàn)室等有惡臭、異味的場所。它不僅能夠有(yǒu)效地改善環境質量,還能為企業節省運營成本,是治理惡(è)臭氣體的有(yǒu)效手段。

機(jī)型參數

型號

Model

流量

(m³/h)

尺(chǐ)寸(cùn)(長*寬*高)

(mm)

數量

(台)

材質厚度

(mm)

進出(chū)風口

(mm)

填料

(mm)

水泵A

(kw)

水泵B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力(lì)

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一掃
關注我們
© 2021 廣東国产精品久久久久国产A级(zhōu)環(huán)保(bǎo)科技股份有限公司|粵ICP備13063870號 | 本站部分圖片來源於互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布的聯係方式告知刪除  網站地圖  XML地圖技術支持:佛山網站建設
top 国产精品久久久久国产A级_国产亚洲精品久久久久久久软件_亚洲精品久久久久_玖欧美性生交XXXXX无码_国产精品亚洲视频在线观看_久久综合老色鬼网站_AV久久AV蜜臀AV色欲_亚洲国产日韩一区二区A片_国产九色在线_免费一级做a爰片久久毛片潮喷